2024-2025赛季 · 每日实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | .813 | - |
| 2 | 🏀 纽约尼克斯 | 45 | 19 | .703 | 7.0 |
| 3 | 🏀 克利夫兰骑士 | 44 | 20 | .688 | 8.0 |
| 4 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 42 | 22 | .656 | 10.0 |
| 5 | 🏀 印第安纳步行者 | 40 | 24 | .625 | 12.0 |
| 6 | 🏀 费城76人 | 38 | 26 | .594 | 14.0 |
| 7 | 🏀 迈阿密热火 | 36 | 28 | .563 | 16.0 |
| 8 | 🏀 奥兰多魔术 | 35 | 29 | .547 | 17.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 50 | 14 | .781 | - |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 46 | 18 | .719 | 4.0 |
| 3 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 45 | 19 | .703 | 5.0 |
| 4 | 🏀 洛杉矶快船 | 43 | 21 | .672 | 7.0 |
| 5 | 🏀 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | .656 | 8.0 |
| 6 | 🏀 洛杉矶湖人 | 40 | 24 | .625 | 10.0 |
| 7 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 39 | 25 | .609 | 11.0 |
| 8 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 37 | 27 | .578 | 13.0 |
2025-03-15 · 波士顿凯尔特人主场大胜对手,杰森·塔图姆表现统治级...
2025-03-15 · 亚历山大持续高效输出,雷霆队本赛季展现冠军相...
2025-03-14 · 勒布朗·詹姆斯第21次入选全明星,继续书写传奇生涯...
2025-03-14 · 斯蒂芬·库里在缺席5场后回归,手感火热带领球队取胜...
达拉斯独行侠 · 后卫
俄克拉荷马雷霆 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
波士顿凯尔特人 · 前锋
菲尼克斯太阳 · 前锋
洛杉矶湖人 · 前锋
2024-10-23 · 卫冕冠军凯尔特人新赛季延续强势,开局取得15连胜...
2024-12-15 · 维克托·文班亚马场均24+10+3,展现超级新星潜质...
2025-02-17 · 2025全明星赛在旧金山上演,东部队逆转取胜...